Los 1590
Sansibar

1908/09: Group of 27 Imperforate Plate Proofs, printed in close to
the issued colours, from 1 c. to 20 r. and also 100 r. and 200 r,
almost exclusively singles with the exception of a horizontal pair
of the 25 c., an additional 2 r. pair and a left side marginal pair
of the 100 r., of vibrant colour, margins all round, without gum
except the 25 c., 2 r. pairs and 10 r. A colourful and scarce
group. Additionally, comes with piece of multiple rosette watermark
paper (134 x 60mm.) as used for this issue, as well as the
contemporary issues of Papua and Sudan. Rare assembly (28)
Automatisch generierte Übersetzung:
1908/09: Zusammenstellung von 27 ungezähnte Plattenprobedrucke,
gedruckt in dicht bei die verausgabte Farben, ab 1 c. zu 20 r.
Sowie 100 r. Und 200 r, fast ausschließlich Einzelmarken bis auf
ein waagrechtes Paar der 25 c., weiterer 2 r. Paar und ein links
Seitenrand Paar von den 100 r. Von lebendige Farben, gerandet
ringsum, ohne Gummi außer die 25 c., 2 r. Paare und 10 r. Ein
farbintensiv und seltene Zusammenstellung. Zusätzlich, kommt mit
Stück von vielen rosettenförmig Wasserzeichen Papier (134 x 60mm. )
als gebraucht für diese Ausgabe, sowie die zeitgenössisch Ausgaben
von Papua und Sudan. Selten Bestückung (28)
| Ab Los | Bis Los | Startzeit UTC |
|---|---|---|
| 1 | 785 | 22. November 2024 um 11:00 |
| 10001 | 10131 | 22. November 2024 um 18:00 |
| 3001 | 3226 | 25. November 2024 um 09:00 |
| 786 | 1602 | 25. November 2024 um 11:00 |
| 3501 | 3702 | 26. November 2024 um 09:00 |
| 20001 | 20223 | 26. November 2024 um 11:00 |
| 4001 | 4278 | 26. November 2024 um 13:00 |
| 4501 | 4963 | 26. November 2024 um 15:00 |
| 5001 | 5274 | 27. November 2024 um 09:00 |
| 5501 | 5943 | 27. November 2024 um 11:00 |
| 6001 | 6210 | 27. November 2024 um 16:00 |
| 1603 | 1713 | 28. November 2024 um 09:00 |
| 6501 | 6711 | 28. November 2024 um 10:00 |
| 7001 | 7122 | 28. November 2024 um 12:00 |
| 7501 | 7549 | 28. November 2024 um 13:00 |
| 1714 | 2401 | 28. November 2024 um 13:00 |
| 2402 | 2991 | 29. November 2024 um 09:00 |
| 9001 | 9369 | 29. November 2024 um 14:00 |
| 9370 | 9599 | 29. November 2024 um 17:00 |
| 8001 | 8058 | 30. November 2024 um 10:00 |
| 8101 | 8119 | 30. November 2024 um 11:00 |
| 8201 | 8509 | 30. November 2024 um 11:00 |
| 8510 | 8713 | 30. November 2024 um 14:00 |
