Los 2307
Österreich Donau Dampfschiffahrts Gesellschaft
200,00
CHF
Verkauft

Michel
2
DDSG 1866: DDSG 10 kr. lilac, a used example in a pale shade on
1868 entire letter to Braila, Farranga correspondence, tied by
Roman dated "CALAFAT" circular datestamp (7/VII) in blue
(Tchilinghirian fig. 782). A most attractive and scarce entire. Ex
collection Sassower Mi = € 900+
Automatisch generierte Übersetzung:
DDSG 1866: DDSG 10 kr. lila, ein gebrauchtes Stück in einem
helleren Ton auf 1868 Ganzbrief nach Braila, Farranga
Korrespondenz, übergehend gestempelt mit römischem datiert
"CALAFAT" Kreisdatumsstempel (7/VII) in blau (Tchilinghirian fig.
782). Eine sehr attraktive und seltenes Ganzstück. Aus Sammlung
Sassower Mi = € 900 +
333. - 346. Corinphila Auktion
Gebotsabgabe bis:
28. November 2024
333. - 346. Corinphila Auktion
| Ab Los | Bis Los | Startzeit UTC |
|---|---|---|
| 1 | 785 | 22. November 2024 um 11:00 |
| 10001 | 10131 | 22. November 2024 um 18:00 |
| 3001 | 3226 | 25. November 2024 um 09:00 |
| 786 | 1602 | 25. November 2024 um 11:00 |
| 3501 | 3702 | 26. November 2024 um 09:00 |
| 20001 | 20223 | 26. November 2024 um 11:00 |
| 4001 | 4278 | 26. November 2024 um 13:00 |
| 4501 | 4963 | 26. November 2024 um 15:00 |
| 5001 | 5274 | 27. November 2024 um 09:00 |
| 5501 | 5943 | 27. November 2024 um 11:00 |
| 6001 | 6210 | 27. November 2024 um 16:00 |
| 1603 | 1713 | 28. November 2024 um 09:00 |
| 6501 | 6711 | 28. November 2024 um 10:00 |
| 7001 | 7122 | 28. November 2024 um 12:00 |
| 7501 | 7549 | 28. November 2024 um 13:00 |
| 1714 | 2401 | 28. November 2024 um 13:00 |
| 2402 | 2991 | 29. November 2024 um 09:00 |
| 9001 | 9369 | 29. November 2024 um 14:00 |
| 9370 | 9599 | 29. November 2024 um 17:00 |
| 8001 | 8058 | 30. November 2024 um 10:00 |
| 8101 | 8119 | 30. November 2024 um 11:00 |
| 8201 | 8509 | 30. November 2024 um 11:00 |
| 8510 | 8713 | 30. November 2024 um 14:00 |
