Los 4918
Südwestafrika

1926 (Jan-May): Waterlow ½ d. black & green, an unused block of
twelve, corner marginal from top right, showing variety on first
stamp "South W" for "South West", extremely fresh and fine but for
two light diagonal creases on the variety stamp - in all
probability the reason the "est" part of the overprint was omitted,
stamps unmounted og. A magnificent and rare multiple for the
connoisseur. Unique. Cert. BPA (2024). Provenance: Grosvenor,
London, 12-13 June 2002, lot 1386
Automatisch generierte Übersetzung:
1926 (Jan-May) : Waterlow ½ d. Schwarz und grün, eine ungebrauchte
Zwölferblock, Eckrand ab oben rechts, mit Abart auf erste Marke
"Süden W" für "Südwest", äußerst frisch und fein aber für zwei
leichte Diagonalbüge auf die Abartenmarke - aller Voraussicht nach
des Grundes die "Schätzpreis" Teil der Überdruck war ausgelassen,
Briefmarken postfrisch Originalgummi. Eine großartige und seltene
Einheit für den Liebhaber. Einzigartig. Attest BPA (2024).
Provenienz: Grosvenor, London, 12-13 Juni 2002, Los 1386
| Ab Los | Bis Los | Startzeit UTC |
|---|---|---|
| 1 | 785 | 22. November 2024 um 11:00 |
| 10001 | 10131 | 22. November 2024 um 18:00 |
| 3001 | 3226 | 25. November 2024 um 09:00 |
| 786 | 1602 | 25. November 2024 um 11:00 |
| 3501 | 3702 | 26. November 2024 um 09:00 |
| 20001 | 20223 | 26. November 2024 um 11:00 |
| 4001 | 4278 | 26. November 2024 um 13:00 |
| 4501 | 4963 | 26. November 2024 um 15:00 |
| 5001 | 5274 | 27. November 2024 um 09:00 |
| 5501 | 5943 | 27. November 2024 um 11:00 |
| 6001 | 6210 | 27. November 2024 um 16:00 |
| 1603 | 1713 | 28. November 2024 um 09:00 |
| 6501 | 6711 | 28. November 2024 um 10:00 |
| 7001 | 7122 | 28. November 2024 um 12:00 |
| 7501 | 7549 | 28. November 2024 um 13:00 |
| 1714 | 2401 | 28. November 2024 um 13:00 |
| 2402 | 2991 | 29. November 2024 um 09:00 |
| 9001 | 9369 | 29. November 2024 um 14:00 |
| 9370 | 9599 | 29. November 2024 um 17:00 |
| 8001 | 8058 | 30. November 2024 um 10:00 |
| 8101 | 8119 | 30. November 2024 um 11:00 |
| 8201 | 8509 | 30. November 2024 um 11:00 |
| 8510 | 8713 | 30. November 2024 um 14:00 |
