Los 5852
Japan

1871/72: Small first issues group with 48 mon. brown, vertically
laid paper, Plate 1 unused (2 examples) imperforate in differing
pale and deep shades and a used example with margin touched at
base; 48 mon. brown, Plate 2 perf. unused; 100 mon. blue, Plate 1
used with good margins all round and 200 mon. orange, Plate 1, a
fine used example but with slightly oxidised colour. A scarce group
Scott = $ 1'335
Automatisch generierte Übersetzung:
1871/72: kleines erste Ausgaben Zusammenstellung mit 48 mon. Braun,
senkrecht geripptes Papier, Platte 1 ungebraucht (2 Stücke)
ungezähnt in verschiedene blass und tief Farbtönen und ein
gebrauchtes Stück mit Rand berührt unten; 48 mon. Braun, Platte 2
Zähnung ungebraucht; 100 mon. Blau, Platte 1 gebraucht mit ringsum
guten Rändern und 200 mon. Orange, Platte 1, ein feines gebrauchtes
Exemplar aber mit leicht oxidierte Farbe. Eine schwer erhältliche
Gruppe Scott = $ 1335
| Ab Los | Bis Los | Startzeit UTC |
|---|---|---|
| 1 | 785 | 22. November 2024 um 11:00 |
| 10001 | 10131 | 22. November 2024 um 18:00 |
| 3001 | 3226 | 25. November 2024 um 09:00 |
| 786 | 1602 | 25. November 2024 um 11:00 |
| 3501 | 3702 | 26. November 2024 um 09:00 |
| 20001 | 20223 | 26. November 2024 um 11:00 |
| 4001 | 4278 | 26. November 2024 um 13:00 |
| 4501 | 4963 | 26. November 2024 um 15:00 |
| 5001 | 5274 | 27. November 2024 um 09:00 |
| 5501 | 5943 | 27. November 2024 um 11:00 |
| 6001 | 6210 | 27. November 2024 um 16:00 |
| 1603 | 1713 | 28. November 2024 um 09:00 |
| 6501 | 6711 | 28. November 2024 um 10:00 |
| 7001 | 7122 | 28. November 2024 um 12:00 |
| 7501 | 7549 | 28. November 2024 um 13:00 |
| 1714 | 2401 | 28. November 2024 um 13:00 |
| 2402 | 2991 | 29. November 2024 um 09:00 |
| 9001 | 9369 | 29. November 2024 um 14:00 |
| 9370 | 9599 | 29. November 2024 um 17:00 |
| 8001 | 8058 | 30. November 2024 um 10:00 |
| 8101 | 8119 | 30. November 2024 um 11:00 |
| 8201 | 8509 | 30. November 2024 um 11:00 |
| 8510 | 8713 | 30. November 2024 um 14:00 |
