Los 5869
USA

1847: 5 c. red-brown on blued paper, the cover selection (5) with
1849 entire letter to New York tied in red with "Binghampton" cds
(Feb 5) below; 5 c. brown on blued used on 1850 entire letter from
Philadelphia to Potter County, PA cancelled in blue (Sept 2) and a
similöar 1849 cover to New Jersey; 1850 entire to the Mexican
Consul in New York with 5 c. cancelled in red with Baltimore cds in
red at left (May 14) etc. Generally fine, the adhesives all with
four margins, a good lot Scott = $ 2'500+
Automatisch generierte Übersetzung:
1847: 5 c. rotbraun auf bläulichem Papier, die Briefauswahl (5) mit
1849 Ganzbrief nach New York entwertet in rot mit
"Binghampton" Datumsstempel (Feb 5) unten; 5 c. braun auf bläulich
verwendet auf 1850 vollständiger Brief von Philadelphia zu Potter
Regierungsbezirk, PA gestempelt in blau (Sept 2) und ein similöar
1849 Brief nach New Jersey; 1850 Ganzsache nach die mexikanische
Konsul in New York mit 5 c. gestempelt in rot mit Baltimore
Datumsstempel in rot auf der linken Seite (Mai 14) usw. Insgesamt
feinst, die Briefmarken alle mit vier Rändern, ein gutes Los Scott
= $ 2500 +
| Ab Los | Bis Los | Startzeit UTC |
|---|---|---|
| 1 | 785 | 22. November 2024 um 11:00 |
| 10001 | 10131 | 22. November 2024 um 18:00 |
| 3001 | 3226 | 25. November 2024 um 09:00 |
| 786 | 1602 | 25. November 2024 um 11:00 |
| 3501 | 3702 | 26. November 2024 um 09:00 |
| 20001 | 20223 | 26. November 2024 um 11:00 |
| 4001 | 4278 | 26. November 2024 um 13:00 |
| 4501 | 4963 | 26. November 2024 um 15:00 |
| 5001 | 5274 | 27. November 2024 um 09:00 |
| 5501 | 5943 | 27. November 2024 um 11:00 |
| 6001 | 6210 | 27. November 2024 um 16:00 |
| 1603 | 1713 | 28. November 2024 um 09:00 |
| 6501 | 6711 | 28. November 2024 um 10:00 |
| 7001 | 7122 | 28. November 2024 um 12:00 |
| 7501 | 7549 | 28. November 2024 um 13:00 |
| 1714 | 2401 | 28. November 2024 um 13:00 |
| 2402 | 2991 | 29. November 2024 um 09:00 |
| 9001 | 9369 | 29. November 2024 um 14:00 |
| 9370 | 9599 | 29. November 2024 um 17:00 |
| 8001 | 8058 | 30. November 2024 um 10:00 |
| 8101 | 8119 | 30. November 2024 um 11:00 |
| 8201 | 8509 | 30. November 2024 um 11:00 |
| 8510 | 8713 | 30. November 2024 um 14:00 |
