Los 7035
Französische Post in der Levante

French Post Office in Beirut 1858 (Jan 22): Triple rate Entire
letter to Lyon, bearing a four-colour franking of Napoléon
imperforated 10 c. bistre, 20 c. blue, 40 c. orange and 80 c.
carmine, four fresh and fine example with good margins and vivid
colours, tied upon despatch by indistinct Petits chiffres '3706'
numeral, the 20 c. & 80 c. in addition in transit by clear Petits
Chiffres '1869' numeral of Marseille, "BEYROUTH SYRIE" despatch
cds, clear framed "PAQUEBOTS DE LA MÉDITERAANÉE" in red and framed
PD in black alongside, reverse with MARSEILLE transit and LYON
arrival (Feb 4) cds's in black. Receiver's name skillfully
restored, a most attractive cover and a great rarity, certs.
Scheller (2008), Brun (2010)
Automatisch generierte Übersetzung:
Französische Post in Beirut 1858 (Jan 22) : dreifachem Taxierung
Ganzbrief nach Lyon, mit ein vierfarbigen Frankatur von Napoleon
ungezähnt 10 c. ockerbraun, 20 c. blau, 40 c. orange und 80 c.
karmin, vier frisches und feines Stück mit guten Rändern und
farbfrisch, entwertet auf Abfertigung bei undeutliche Petits
chiffres 3706 Zahl, die 20 c. und 80 c. zuzüglich auf dem
Transportweg bei klare Petits Chiffres 1869 Zahl von Marseille,
"BEYROUTH SYRIE" Abfertigung Kreisdatumsstempel, klare eingerahmt
"PAQUEBOTS DE LA MÉDITERAANÉE" in rot und Rechteck PD in schwarz
daneben, rückseitig mit MARSEILLE Transit und LYON Ankunft (Feb 4)
Datumsstempeln in schwarz. Empfänger bezeichnen geschickt
restauriertem, ein sehr attraktiver Brief und eine große Rarität,
Atteste. Scheller (2008), Brun (2010)
| Ab Los | Bis Los | Startzeit UTC |
|---|---|---|
| 1 | 785 | 22. November 2024 um 11:00 |
| 10001 | 10131 | 22. November 2024 um 18:00 |
| 3001 | 3226 | 25. November 2024 um 09:00 |
| 786 | 1602 | 25. November 2024 um 11:00 |
| 3501 | 3702 | 26. November 2024 um 09:00 |
| 20001 | 20223 | 26. November 2024 um 11:00 |
| 4001 | 4278 | 26. November 2024 um 13:00 |
| 4501 | 4963 | 26. November 2024 um 15:00 |
| 5001 | 5274 | 27. November 2024 um 09:00 |
| 5501 | 5943 | 27. November 2024 um 11:00 |
| 6001 | 6210 | 27. November 2024 um 16:00 |
| 1603 | 1713 | 28. November 2024 um 09:00 |
| 6501 | 6711 | 28. November 2024 um 10:00 |
| 7001 | 7122 | 28. November 2024 um 12:00 |
| 7501 | 7549 | 28. November 2024 um 13:00 |
| 1714 | 2401 | 28. November 2024 um 13:00 |
| 2402 | 2991 | 29. November 2024 um 09:00 |
| 9001 | 9369 | 29. November 2024 um 14:00 |
| 9370 | 9599 | 29. November 2024 um 17:00 |
| 8001 | 8058 | 30. November 2024 um 10:00 |
| 8101 | 8119 | 30. November 2024 um 11:00 |
| 8201 | 8509 | 30. November 2024 um 11:00 |
| 8510 | 8713 | 30. November 2024 um 14:00 |
