Los 7036
Französische Post in der Levante

French Post Office in Beirut 1858 (Oct 4): Letter sheet posted at
the vessel in Beirut and directed to Lyon, dated inside, bearing
Napoléon imperforated 20 c. blue, a fresh and fine example with
fair to good margins, tied in transit by bold Petits Chiffres
'1869' numeral of Marseille, clear framed "PAQUEBOTS DE LA
MÉDITERAANÉE" in red alongside, reverse with MARSEILLE transit and
LYON arrival (Oct 16) cds in black. Interesting cover paid at the
French inland rate, taxed at double the single letter rate of 50 c.
minus the 20 c. already paid, charged therefore with '8'
décimes
Automatisch generierte Übersetzung:
Französische Post in Beirut 1858 (Oct 4) : Briefbogen aufgegeben in
die Schiff in Beirut und gerichtet an Lyon, datiert innen, mit
Napoleon ungezähnt 20 c. blau, ein frisches und feines Stück mit
fein bis feinst gerandet, beim Transit gestempelt mit kräftig
Petits Chiffres 1869 Zahl von Marseille, klare eingerahmt
"PAQUEBOTS DE LA MÉDITERAANÉE" in rot daneben, rückseitig mit
MARSEILLE Transit und LYON Ankunft (Oct 16) Datumsstempel in
schwarz. Interressant Brief gezahlt zu die Franzosen Inlandsporto,
taxiert zu Doppel- das Normalbriefporto von 50 c. abzüglich die 20
c. bereits gezahlt, belastet mit daher mit 8 decimes
| Ab Los | Bis Los | Startzeit UTC |
|---|---|---|
| 1 | 785 | 22. November 2024 um 11:00 |
| 10001 | 10131 | 22. November 2024 um 18:00 |
| 3001 | 3226 | 25. November 2024 um 09:00 |
| 786 | 1602 | 25. November 2024 um 11:00 |
| 3501 | 3702 | 26. November 2024 um 09:00 |
| 20001 | 20223 | 26. November 2024 um 11:00 |
| 4001 | 4278 | 26. November 2024 um 13:00 |
| 4501 | 4963 | 26. November 2024 um 15:00 |
| 5001 | 5274 | 27. November 2024 um 09:00 |
| 5501 | 5943 | 27. November 2024 um 11:00 |
| 6001 | 6210 | 27. November 2024 um 16:00 |
| 1603 | 1713 | 28. November 2024 um 09:00 |
| 6501 | 6711 | 28. November 2024 um 10:00 |
| 7001 | 7122 | 28. November 2024 um 12:00 |
| 7501 | 7549 | 28. November 2024 um 13:00 |
| 1714 | 2401 | 28. November 2024 um 13:00 |
| 2402 | 2991 | 29. November 2024 um 09:00 |
| 9001 | 9369 | 29. November 2024 um 14:00 |
| 9370 | 9599 | 29. November 2024 um 17:00 |
| 8001 | 8058 | 30. November 2024 um 10:00 |
| 8101 | 8119 | 30. November 2024 um 11:00 |
| 8201 | 8509 | 30. November 2024 um 11:00 |
| 8510 | 8713 | 30. November 2024 um 14:00 |
