Los 9392
Schweiz Flugpostmarken
400,00
CHF
Verkauft
1913/63: Lagerbestand Flugpostmarken postr./ungebr. und gestempelt ab den Vorläufern Bern (SBK III) und Laufen (SBK VII) ungebr., später "Propelleraufdruck" 30 Rp. (SBK F1) postfr. (4), ungebr. (3), 50 Rp. postfr. (5), ungebr. (2) und gest. (3) und die definitiven Ausgaben meist vielfach vorhanden sowie teilw. im Viererblock, worunter auch 1935, Aufbruchsausgabe 40 auf 90 Rp. mit hellrotem Aufdruck (SBK 24a) im postfrischen Viererblock. Meist gute Erhaltung; zwei Befunde. SBK=CHF 10'000
347. - 355. Corinphila Auktion
Gebotsabgabe bis:
6. Juni 2025
347. - 355. Corinphila Auktion
| Ab Los | Bis Los | Startzeit UTC |
|---|---|---|
| 3001 | 3455 | 2. Juni 2025 um 09:00 |
| 1 | 451 | 2. Juni 2025 um 14:00 |
| 10001 | 10108 | 2. Juni 2025 um 18:00 |
| 452 | 609 | 3. Juni 2025 um 09:00 |
| 610 | 1019 | 3. Juni 2025 um 10:00 |
| 1020 | 1575 | 3. Juni 2025 um 13:00 |
| 4001 | 4304 | 4. Juni 2025 um 09:00 |
| 5001 | 5190 | 4. Juni 2025 um 12:00 |
| 35001 | 35222 | 4. Juni 2025 um 14:00 |
| 1576 | 1702 | 4. Juni 2025 um 16:00 |
| 6001 | 6483 | 5. Juni 2025 um 09:00 |
| 1703 | 2105 | 5. Juni 2025 um 14:00 |
| 2106 | 2384 | 5. Juni 2025 um 17:00 |
| 7001 | 7137 | 6. Juni 2025 um 09:00 |
| 2385 | 2684 | 6. Juni 2025 um 10:00 |
| 2685 | 2762 | 6. Juni 2025 um 13:00 |
| 9001 | 9445 | 6. Juni 2025 um 14:00 |
| 9446 | 9720 | 6. Juni 2025 um 17:00 |
| 8001 | 8376 | 7. Juni 2025 um 10:00 |
| 8377 | 8698 | 7. Juni 2025 um 14:00 |
