Lot 5870
United States
750.00
CHF
Live

Scott
6LB3+6LB5b+6LB5d
New York City Despatch 1842/45: Covers (3) with 3 c. black on light blue wove paper, a fine large margined example on cover cancelled by octagonal "U.S" in orange-red with double lined "CITY DESPATCH POST / US" (Sept 2, 6 o'clock) cds in red - second day of use of this adhesive issued under U.S. authority; 3 c. black on blue glazed paper, a fine used example on circa 1845 cover to Portsmouth. Va cancelled octagonal "U.S" in red with New York cds below (Feb 25) in red and rated "20 c." in manuscript; third item with 3 c. on green glazed paper used on re-backed front to Jefferson County tied by octagonal handstamp in red with both City Despatch Post and New York cds's (Nov 11 and 12). Condition varies but a rare trio Scott = $ 4'500
333rd to 346th Corinphila Auction
Final bidding date:
November 27, 2024
333rd to 346th Corinphila Auction
| From lot | To lot | Starting Time UTC |
|---|---|---|
| 1 | 785 | November 22, 2024 at 11:00 AM |
| 10001 | 10131 | November 22, 2024 at 6:00 PM |
| 3001 | 3226 | November 25, 2024 at 9:00 AM |
| 786 | 1602 | November 25, 2024 at 11:00 AM |
| 3501 | 3702 | November 26, 2024 at 9:00 AM |
| 20001 | 20223 | November 26, 2024 at 11:00 AM |
| 4001 | 4278 | November 26, 2024 at 1:00 PM |
| 4501 | 4963 | November 26, 2024 at 3:00 PM |
| 5001 | 5274 | November 27, 2024 at 9:00 AM |
| 5501 | 5943 | November 27, 2024 at 11:00 AM |
| 6001 | 6210 | November 27, 2024 at 4:00 PM |
| 1603 | 1713 | November 28, 2024 at 9:00 AM |
| 6501 | 6711 | November 28, 2024 at 10:00 AM |
| 7001 | 7122 | November 28, 2024 at 12:00 PM |
| 7501 | 7549 | November 28, 2024 at 1:00 PM |
| 1714 | 2401 | November 28, 2024 at 1:00 PM |
| 2402 | 2991 | November 29, 2024 at 9:00 AM |
| 9001 | 9369 | November 29, 2024 at 2:00 PM |
| 9370 | 9599 | November 29, 2024 at 5:00 PM |
| 8001 | 8058 | November 30, 2024 at 10:00 AM |
| 8101 | 8119 | November 30, 2024 at 11:00 AM |
| 8201 | 8509 | November 30, 2024 at 11:00 AM |
| 8510 | 8713 | November 30, 2024 at 2:00 PM |
