Los 3120
Westaustralien

1879: 2 d. mauve, watermark Crown CC, perforated 12½, unused, with
large part original gum, the famous Error of Colour, printed in
mauve instead of yellow, of good colour and well-centered, trivial
shorter perfs at upper left noted for strict accuracy, a lovely and
fine example of this iconic stamp of Western Australia, a world
rarity. Cert. RPSL (1977) Gi. = £22,000
Automatisch generierte Übersetzung:
1879: 2 d. violett, Wasserzeichen Krone CC, gezähnt 12½,
ungebraucht, mit großem Teil Originalgummi, der berühmte Farbabart,
gedruckt in violett statt gelb, von guter Farbe und gut zentriert,
belanglose verkürzte Zähnungen oben links bemerkt der Ordnung
halber, eine herrliche und feines Stück dieser ikonisch Briefmarke
von Westaustralien, ein Weltrarität. Attest RPSL (1977) Gi. =
£22,000
| Ab Los | Bis Los | Startzeit UTC |
|---|---|---|
| 1 | 785 | 22. November 2024 um 11:00 |
| 10001 | 10131 | 22. November 2024 um 18:00 |
| 3001 | 3226 | 25. November 2024 um 09:00 |
| 786 | 1602 | 25. November 2024 um 11:00 |
| 3501 | 3702 | 26. November 2024 um 09:00 |
| 20001 | 20223 | 26. November 2024 um 11:00 |
| 4001 | 4278 | 26. November 2024 um 13:00 |
| 4501 | 4963 | 26. November 2024 um 15:00 |
| 5001 | 5274 | 27. November 2024 um 09:00 |
| 5501 | 5943 | 27. November 2024 um 11:00 |
| 6001 | 6210 | 27. November 2024 um 16:00 |
| 1603 | 1713 | 28. November 2024 um 09:00 |
| 6501 | 6711 | 28. November 2024 um 10:00 |
| 7001 | 7122 | 28. November 2024 um 12:00 |
| 7501 | 7549 | 28. November 2024 um 13:00 |
| 1714 | 2401 | 28. November 2024 um 13:00 |
| 2402 | 2991 | 29. November 2024 um 09:00 |
| 9001 | 9369 | 29. November 2024 um 14:00 |
| 9370 | 9599 | 29. November 2024 um 17:00 |
| 8001 | 8058 | 30. November 2024 um 10:00 |
| 8101 | 8119 | 30. November 2024 um 11:00 |
| 8201 | 8509 | 30. November 2024 um 11:00 |
| 8510 | 8713 | 30. November 2024 um 14:00 |
