Los 3215
Neuseeland
500,00
CHF
Verkauft
SG
F121
Postal Fiscals 1921: Stamp Duty, 12 s. 6 d. deep plum, watermark NZ
and Star sideways, perforated 14x14½, fiscal cancelled with 'Stamp
Office Otago 4 AP 26' cds and showing strong imprint of additional
embossed seal, well-centered and of good colour, scarce and fine
Gi. = £7,500 as postal usage
Automatisch generierte Übersetzung:
Postalischen Steuermarken 1921: Steuermarke, 12 s. 6 d. tief
Pflaume, Wasserzeichen NZ und Stern seitlich, gezähnt 14x 14½,
fiskalisch gestempelt mit Briefmarke Büro Otago 4 AP 26
Datumsstempel und mit stark Eindruck von zusätzlich Trockensiegel,
gut zentriert und von guter Farbe, selten und fein Gi. = £7,500 als
postalische Verwendung
333. - 346. Corinphila Auktion
Gebotsabgabe bis:
25. November 2024
333. - 346. Corinphila Auktion
| Ab Los | Bis Los | Startzeit UTC |
|---|---|---|
| 1 | 785 | 22. November 2024 um 11:00 |
| 10001 | 10131 | 22. November 2024 um 18:00 |
| 3001 | 3226 | 25. November 2024 um 09:00 |
| 786 | 1602 | 25. November 2024 um 11:00 |
| 3501 | 3702 | 26. November 2024 um 09:00 |
| 20001 | 20223 | 26. November 2024 um 11:00 |
| 4001 | 4278 | 26. November 2024 um 13:00 |
| 4501 | 4963 | 26. November 2024 um 15:00 |
| 5001 | 5274 | 27. November 2024 um 09:00 |
| 5501 | 5943 | 27. November 2024 um 11:00 |
| 6001 | 6210 | 27. November 2024 um 16:00 |
| 1603 | 1713 | 28. November 2024 um 09:00 |
| 6501 | 6711 | 28. November 2024 um 10:00 |
| 7001 | 7122 | 28. November 2024 um 12:00 |
| 7501 | 7549 | 28. November 2024 um 13:00 |
| 1714 | 2401 | 28. November 2024 um 13:00 |
| 2402 | 2991 | 29. November 2024 um 09:00 |
| 9001 | 9369 | 29. November 2024 um 14:00 |
| 9370 | 9599 | 29. November 2024 um 17:00 |
| 8001 | 8058 | 30. November 2024 um 10:00 |
| 8101 | 8119 | 30. November 2024 um 11:00 |
| 8201 | 8509 | 30. November 2024 um 11:00 |
| 8510 | 8713 | 30. November 2024 um 14:00 |
