Los 4892
Seychellen

Mauritius used in Seychelles 1887: Mauritius 1883/90 16 c. chestnut
in a horizontal pair, used on 1887 cover to Sir Henry Barkly in
London tied by good strikes of the "B64" obliterator in black with
"Seychelles" code C datestamp at left (June 8) of despatch in
black. Reverse with "Government House, Seychelles" engraveed Coat
of Arms in blue and London arrival cds (June 27) in black with
docketing of receipt on obverse. A fine and most attractive cover.
Provenance: Collection Earl Palmer, Maresch, Toronto, 9-10 March
1999, lot 323
Automatisch generierte Übersetzung:
Mauritius gebraucht in Seychelles 1887: Mauritius 1883/90 16 c.
kastanienbraun im waagrechten Paar, verwendet auf 1887 Brief nach
Sir Henry Barkly in London entwertet durch gute Abschläge des "B64"
Stempel in schwarz mit "Seychelles" Kennzahl C Datumsstempel auf
der linken Seite (Juni 8) von Abfertigung in schwarz. Rückseitig
mit "Gouvernementsgebäude, Seychelles" engraveed Wappen in blau und
London Ankunftsdatumsstempel (Juni 27) in schwarz mit Laufzettel
auf der Vorderseite. Ein fein und sehr ansprechend Brief.
Provenienz: Sammlung Earl Palmer, Maresch, Toronto, 9-10 März 1999,
Los 323
| Ab Los | Bis Los | Startzeit UTC |
|---|---|---|
| 1 | 785 | 22. November 2024 um 11:00 |
| 10001 | 10131 | 22. November 2024 um 18:00 |
| 3001 | 3226 | 25. November 2024 um 09:00 |
| 786 | 1602 | 25. November 2024 um 11:00 |
| 3501 | 3702 | 26. November 2024 um 09:00 |
| 20001 | 20223 | 26. November 2024 um 11:00 |
| 4001 | 4278 | 26. November 2024 um 13:00 |
| 4501 | 4963 | 26. November 2024 um 15:00 |
| 5001 | 5274 | 27. November 2024 um 09:00 |
| 5501 | 5943 | 27. November 2024 um 11:00 |
| 6001 | 6210 | 27. November 2024 um 16:00 |
| 1603 | 1713 | 28. November 2024 um 09:00 |
| 6501 | 6711 | 28. November 2024 um 10:00 |
| 7001 | 7122 | 28. November 2024 um 12:00 |
| 7501 | 7549 | 28. November 2024 um 13:00 |
| 1714 | 2401 | 28. November 2024 um 13:00 |
| 2402 | 2991 | 29. November 2024 um 09:00 |
| 9001 | 9369 | 29. November 2024 um 14:00 |
| 9370 | 9599 | 29. November 2024 um 17:00 |
| 8001 | 8058 | 30. November 2024 um 10:00 |
| 8101 | 8119 | 30. November 2024 um 11:00 |
| 8201 | 8509 | 30. November 2024 um 11:00 |
| 8510 | 8713 | 30. November 2024 um 14:00 |
