Los 4921
Südwestafrika

Postage Due 1923 (July): Setting II, 1 d. black & rose, Pretoria
printing, no wmk., rouletted, a fine unused horizontal pair
(Setting I and II), well centred and of excellent colour, superb
large part og. A magnificent example of this great Postage Due
rarity in the foremost quality. Cert. BPA (2024) Gi = £ 22'000.
Provenance: Collection "Weston" (Robert M. Gibbs), Spink, London,
14 March 2008, lot 1265
Automatisch generierte Übersetzung:
Nachgebühr 1923 (Juli) : Fassung II, 1 d. schwarz und rosa,
Pretoria Druck, ohne Wasserzeichen, durchstochen, ein feines
ungebraucht waagrechtes Paar (Fassung I und II), gut zentriert und
von ausgezeichnete Farbe, Pracht Großteil Originalgummi. Ein
hervorragendes Exemplar dieses tollen Nachgebühr Rarität im
vorderst Qualität. Attest BPA (2024) Gi = £ 22000. Provenienz:
Sammlung "Weston" (Robert M. Gibbs), Spink, London, 14 März 2008,
Los 1265
| Ab Los | Bis Los | Startzeit UTC |
|---|---|---|
| 1 | 785 | 22. November 2024 um 11:00 |
| 10001 | 10131 | 22. November 2024 um 18:00 |
| 3001 | 3226 | 25. November 2024 um 09:00 |
| 786 | 1602 | 25. November 2024 um 11:00 |
| 3501 | 3702 | 26. November 2024 um 09:00 |
| 20001 | 20223 | 26. November 2024 um 11:00 |
| 4001 | 4278 | 26. November 2024 um 13:00 |
| 4501 | 4963 | 26. November 2024 um 15:00 |
| 5001 | 5274 | 27. November 2024 um 09:00 |
| 5501 | 5943 | 27. November 2024 um 11:00 |
| 6001 | 6210 | 27. November 2024 um 16:00 |
| 1603 | 1713 | 28. November 2024 um 09:00 |
| 6501 | 6711 | 28. November 2024 um 10:00 |
| 7001 | 7122 | 28. November 2024 um 12:00 |
| 7501 | 7549 | 28. November 2024 um 13:00 |
| 1714 | 2401 | 28. November 2024 um 13:00 |
| 2402 | 2991 | 29. November 2024 um 09:00 |
| 9001 | 9369 | 29. November 2024 um 14:00 |
| 9370 | 9599 | 29. November 2024 um 17:00 |
| 8001 | 8058 | 30. November 2024 um 10:00 |
| 8101 | 8119 | 30. November 2024 um 11:00 |
| 8201 | 8509 | 30. November 2024 um 11:00 |
| 8510 | 8713 | 30. November 2024 um 14:00 |
