Los 4924
Südwestafrika
650,00
CHF
Verkauft

SG
O21
Official 1945/50: 2 d. blue & brown, (overprinted Gi types O13 and
O14), a used horizontal block of four, well centred and of fresh
colour, lightly cancelled by central "Windhoek / S.W. Africa" cds
(21 April 1947) in black. Extremely rare. Cert. BPA (2024) Gi = £
1'700
Automatisch generierte Übersetzung:
Dienst 1945/50: 2 d. blau und braun, (überdruckt Gi Typen O13 und
O14), ein gebraucht waagrecht Viererblock, gut zentriert und von
frischer Farbe, zart gestempelt mit zentral "Windhoek/S. W. Afrika"
Datumsstempel (21 April 1947) in schwarz. Äußerst selten. Attest
BPA (2024) Gi = £ 1700
333. - 346. Corinphila Auktion
Gebotsabgabe bis:
26. November 2024
333. - 346. Corinphila Auktion
| Ab Los | Bis Los | Startzeit UTC |
|---|---|---|
| 1 | 785 | 22. November 2024 um 11:00 |
| 10001 | 10131 | 22. November 2024 um 18:00 |
| 3001 | 3226 | 25. November 2024 um 09:00 |
| 786 | 1602 | 25. November 2024 um 11:00 |
| 3501 | 3702 | 26. November 2024 um 09:00 |
| 20001 | 20223 | 26. November 2024 um 11:00 |
| 4001 | 4278 | 26. November 2024 um 13:00 |
| 4501 | 4963 | 26. November 2024 um 15:00 |
| 5001 | 5274 | 27. November 2024 um 09:00 |
| 5501 | 5943 | 27. November 2024 um 11:00 |
| 6001 | 6210 | 27. November 2024 um 16:00 |
| 1603 | 1713 | 28. November 2024 um 09:00 |
| 6501 | 6711 | 28. November 2024 um 10:00 |
| 7001 | 7122 | 28. November 2024 um 12:00 |
| 7501 | 7549 | 28. November 2024 um 13:00 |
| 1714 | 2401 | 28. November 2024 um 13:00 |
| 2402 | 2991 | 29. November 2024 um 09:00 |
| 9001 | 9369 | 29. November 2024 um 14:00 |
| 9370 | 9599 | 29. November 2024 um 17:00 |
| 8001 | 8058 | 30. November 2024 um 10:00 |
| 8101 | 8119 | 30. November 2024 um 11:00 |
| 8201 | 8509 | 30. November 2024 um 11:00 |
| 8510 | 8713 | 30. November 2024 um 14:00 |
