Los 5048
Nigerkueste

Niger Coast Protectorate 1897: Registration Envelope, 2 d.
ultramarine, size K, franked with horizontal pair 1894 2½ d.
pale-blue, sent from Old Calabar to Borna, Germany, dated 3 January
1899, cancelled by "OLD CALABAR RIVER" cds, a "REGISTERED OLD
CALABAR" oval alongside, also a "REGISTERED LIVERPOOL" dated 2
February 1898 and a red "REGISTERED LONDON" oval dated 3 February
1899. To the reverse an arrival "BORNA / LEIPZIG" 4 February 1899.
In remarkable condition, just minor imperfections to edges, very
rare; one of two non CTO used examples. Reference: The Postal
Stationery of Nigeria, by Peter Hørlyck, pg. 54 & 421
Automatisch generierte Übersetzung:
Nigerküste Protektorat 1897: Einschreiben Briefumschlag, 2 d.
ultramarin, Größe K, freigemacht mit waagrechtem Paar 1894 2½ d.
Pale-blue, aufgegeben in alte Calabar zu Borna, Deutschland,
datiert 3 Januar 1899, entwertet durch "alte CALABAR Fluss"
Kreisdatumsstempel, ein "Einschreiben alte CALABAR" oval daneben,
sowie ein "Einschreiben LIVERPOOL" datiert 2 Februar 1898 und ein
roter "Einschreiben LONDON" oval datiert 3 Februar 1899. zu die
Rückseite ein Ankunft "BORNA/LEIPZIG" 4 Februar 1899. In
bemerkenswertes Erhaltung, gerade kleinere Unzulänglichkeiten zu
Kanten, sehr selten; einer von zwei nicht Gefälligkeitsstempel
gestempelte Stücke. Referenz: die Ganzsache von Nigeria, von Peter
Horlyck, pg. 54 und 421
| Ab Los | Bis Los | Startzeit UTC |
|---|---|---|
| 1 | 785 | 22. November 2024 um 11:00 |
| 10001 | 10131 | 22. November 2024 um 18:00 |
| 3001 | 3226 | 25. November 2024 um 09:00 |
| 786 | 1602 | 25. November 2024 um 11:00 |
| 3501 | 3702 | 26. November 2024 um 09:00 |
| 20001 | 20223 | 26. November 2024 um 11:00 |
| 4001 | 4278 | 26. November 2024 um 13:00 |
| 4501 | 4963 | 26. November 2024 um 15:00 |
| 5001 | 5274 | 27. November 2024 um 09:00 |
| 5501 | 5943 | 27. November 2024 um 11:00 |
| 6001 | 6210 | 27. November 2024 um 16:00 |
| 1603 | 1713 | 28. November 2024 um 09:00 |
| 6501 | 6711 | 28. November 2024 um 10:00 |
| 7001 | 7122 | 28. November 2024 um 12:00 |
| 7501 | 7549 | 28. November 2024 um 13:00 |
| 1714 | 2401 | 28. November 2024 um 13:00 |
| 2402 | 2991 | 29. November 2024 um 09:00 |
| 9001 | 9369 | 29. November 2024 um 14:00 |
| 9370 | 9599 | 29. November 2024 um 17:00 |
| 8001 | 8058 | 30. November 2024 um 10:00 |
| 8101 | 8119 | 30. November 2024 um 11:00 |
| 8201 | 8509 | 30. November 2024 um 11:00 |
| 8510 | 8713 | 30. November 2024 um 14:00 |
