Los 5050
Nord Nigeria

1912: Registered Letter stationery envelope franked with 1910 3 d.
purple & yellow, used from Zungeru to Colchester, England, dated 24
February 1912, tied by the double ring "ZUNGERU N N" in black, with
a "REGISTERED PLYMOUTH" oval dated 19 March 1912 and "COLOCHESTER"
arrival cds alongside dated 20 March 1912. Zungeru registration
label No. 351. Rare example. Note: Northern Nigeria did not issue
any postal stationery. Formula registered envelopes are known used.
This and one other example were featured in an article in Cameo.
Reference: Cameo, Volume 13, Number 1, January 20112, pg. 8-9,
'Formula Registered Envelopes'. Illustrated in 'The Postal
Stationery of Nigeria', by Peter Hørlyck, pg. 60
Automatisch generierte Übersetzung:
1912: eingeschriebener Brief Ganzsachenumschlag freigemacht mit
1910 3 d. purpur und gelb, verwendet ab Zungeru zu Colchester,
England, datiert 24 Februar 1912, übergehend gestempelt mit die
Zweikreis "ZUNGERU N N" in schwarz, mit ein "Einschreiben PLYMOUTH"
oval datiert 19 März 1912 und "COLOCHESTER" Ankunftsdatumsstempel
daneben datiert 20 März 1912. Zungeru Einschreibezettel Nr. 351.
seltenes Stück. Note: Nordnigeria tat nicht Ausgabe beliebige
Ganzsache. Formel Einschreibeumschläge sind bekannt gebraucht.
Dieses und ein anderes Stück wären dargestellt in einer Artikels in
geschnittener Stein. Referenz: geschnittener Stein, Band 13, Nummer
1, Januar 20112, pg. 8-9, Formel Einschreibeumschläge. Abgebildet
im Ganzsache von Nigeria, von Peter Horlyck, pg. 60
| Ab Los | Bis Los | Startzeit UTC |
|---|---|---|
| 1 | 785 | 22. November 2024 um 11:00 |
| 10001 | 10131 | 22. November 2024 um 18:00 |
| 3001 | 3226 | 25. November 2024 um 09:00 |
| 786 | 1602 | 25. November 2024 um 11:00 |
| 3501 | 3702 | 26. November 2024 um 09:00 |
| 20001 | 20223 | 26. November 2024 um 11:00 |
| 4001 | 4278 | 26. November 2024 um 13:00 |
| 4501 | 4963 | 26. November 2024 um 15:00 |
| 5001 | 5274 | 27. November 2024 um 09:00 |
| 5501 | 5943 | 27. November 2024 um 11:00 |
| 6001 | 6210 | 27. November 2024 um 16:00 |
| 1603 | 1713 | 28. November 2024 um 09:00 |
| 6501 | 6711 | 28. November 2024 um 10:00 |
| 7001 | 7122 | 28. November 2024 um 12:00 |
| 7501 | 7549 | 28. November 2024 um 13:00 |
| 1714 | 2401 | 28. November 2024 um 13:00 |
| 2402 | 2991 | 29. November 2024 um 09:00 |
| 9001 | 9369 | 29. November 2024 um 14:00 |
| 9370 | 9599 | 29. November 2024 um 17:00 |
| 8001 | 8058 | 30. November 2024 um 10:00 |
| 8101 | 8119 | 30. November 2024 um 11:00 |
| 8201 | 8509 | 30. November 2024 um 11:00 |
| 8510 | 8713 | 30. November 2024 um 14:00 |
