Los 5807
Malaiische Staaten Sarawak

Sarawak 1869 (March 1): 3 c. brown on yellow, perf. 11, a used
example on small piece of incoming cover, cancelled in manuscript
ink "6/11/69" and overlapping Great Britain 1867 1 s. green pl. 4
tied by London SW14 duplex (Sept 14, 1869) struck in black.
Exceptional piece and very rare, just six pieces are recorded
bearing this stamp and no usages on cover are known. Rare.
Provenance: Robson Lowe, London 25 Sept 1984; 'Stolz' (Ted Proud)
collection, Spink, Singapore, 21 Sept 2011
Automatisch generierte Übersetzung:
Sarawak 1869 (März 1) : 3 c. braun auf gelb, Zähnung 11, ein
gebrauchtes Stück auf kleinem Briefstück von eingehend Brief,
handschriftlich entwertet Tinte "6/11/69" und überlappend
Großbritannien 1867 1 s. Grün Pl. 4 übergehend gestempelt mit
London SW14 Duplex-Stempel (Sept 14,1869) Abschlag in schwarz.
Ausnahmstück und äußerst selten, gerade sechs Stück sind bekannt
mit diese Briefmarke und nein Verwendungen auf Brief sind bekannt.
Selten. Provenienz: Robson Lowe, London 25 Sept 1984; Stolz (Ted
Proud) Sammlung, Spink, Singapur, 21 Sept 2011
| Ab Los | Bis Los | Startzeit UTC |
|---|---|---|
| 1 | 785 | 22. November 2024 um 11:00 |
| 10001 | 10131 | 22. November 2024 um 18:00 |
| 3001 | 3226 | 25. November 2024 um 09:00 |
| 786 | 1602 | 25. November 2024 um 11:00 |
| 3501 | 3702 | 26. November 2024 um 09:00 |
| 20001 | 20223 | 26. November 2024 um 11:00 |
| 4001 | 4278 | 26. November 2024 um 13:00 |
| 4501 | 4963 | 26. November 2024 um 15:00 |
| 5001 | 5274 | 27. November 2024 um 09:00 |
| 5501 | 5943 | 27. November 2024 um 11:00 |
| 6001 | 6210 | 27. November 2024 um 16:00 |
| 1603 | 1713 | 28. November 2024 um 09:00 |
| 6501 | 6711 | 28. November 2024 um 10:00 |
| 7001 | 7122 | 28. November 2024 um 12:00 |
| 7501 | 7549 | 28. November 2024 um 13:00 |
| 1714 | 2401 | 28. November 2024 um 13:00 |
| 2402 | 2991 | 29. November 2024 um 09:00 |
| 9001 | 9369 | 29. November 2024 um 14:00 |
| 9370 | 9599 | 29. November 2024 um 17:00 |
| 8001 | 8058 | 30. November 2024 um 10:00 |
| 8101 | 8119 | 30. November 2024 um 11:00 |
| 8201 | 8509 | 30. November 2024 um 11:00 |
| 8510 | 8713 | 30. November 2024 um 14:00 |
