Los 6180
Kap der Guten Hoffnung

1858 (November 3): Cover from Cape Town to Utrecht, franked with
1853 1 d. rose, two large margins, and 1 s. bright yellow green,
three ample to large margins, each showing portion of adjoining
stamp at foot, cancelled with triangular obliterator, reverse with
Cape Town despatch (3 Nov), partial Cape Packet Devonport cds and
Utrecht receiver, large part of flap missing, some overall soiling,
though adhesives appear bright and fresh, a scarce cover.
Provenance: Collection Dale-Lichtenstein, Harmers New York,
November 1989, lot 275
Automatisch generierte Übersetzung:
1858 (November 3) : Brief von Kapstadt zu Utrecht, freigemacht mit
1853 1 d. rosa, zwei breite Ränder, und 1 s. Lebhaftgelbgrün, drei
voll- bis überrandig, jede mit Teil der angrenzenden Marke unten,
gestempelt mit dreieckiger Stempel, rückseitig mit Kapstadt
Abfertigung (3 Nov), teilweise Umhanges Packet Devonport
Datumsstempel und Utrecht Empfänger, große Teil der Klappe fehlt,
ein paar insgesamt Verschmutzung, obwohl Briefmarken erscheinen
leuchtend frisch, ein seltener Brief. Provenienz: Sammlung
Dale-Lichtenstein, Harmers New York, November 1989, Los
275
| Ab Los | Bis Los | Startzeit UTC |
|---|---|---|
| 1 | 785 | 22. November 2024 um 11:00 |
| 10001 | 10131 | 22. November 2024 um 18:00 |
| 3001 | 3226 | 25. November 2024 um 09:00 |
| 786 | 1602 | 25. November 2024 um 11:00 |
| 3501 | 3702 | 26. November 2024 um 09:00 |
| 20001 | 20223 | 26. November 2024 um 11:00 |
| 4001 | 4278 | 26. November 2024 um 13:00 |
| 4501 | 4963 | 26. November 2024 um 15:00 |
| 5001 | 5274 | 27. November 2024 um 09:00 |
| 5501 | 5943 | 27. November 2024 um 11:00 |
| 6001 | 6210 | 27. November 2024 um 16:00 |
| 1603 | 1713 | 28. November 2024 um 09:00 |
| 6501 | 6711 | 28. November 2024 um 10:00 |
| 7001 | 7122 | 28. November 2024 um 12:00 |
| 7501 | 7549 | 28. November 2024 um 13:00 |
| 1714 | 2401 | 28. November 2024 um 13:00 |
| 2402 | 2991 | 29. November 2024 um 09:00 |
| 9001 | 9369 | 29. November 2024 um 14:00 |
| 9370 | 9599 | 29. November 2024 um 17:00 |
| 8001 | 8058 | 30. November 2024 um 10:00 |
| 8101 | 8119 | 30. November 2024 um 11:00 |
| 8201 | 8509 | 30. November 2024 um 11:00 |
| 8510 | 8713 | 30. November 2024 um 14:00 |
