Lot 3697
Western Australia
1,000.00
CHF
Sold
The Plating collection of the Swan 1 d. value, using the 1 d. rose, 1 d. ochre, 1 d. carmine, and 1 d. yellow used; the exhaustive study on 30 pages with detailed descriptions for every position and a wonderful 'aide memoire' to the practicality and studiousness of the original collector, the stamps arranged by Pane; also a further study of the 2 d. on four pages showing the the sheet divided into four pages of 30 stamps each, all achieved with used examples of the 2 d. chrome, cancellation interest, a simply marvellous 'old-time' reference lot and almost impossible to replicate nowadays (443 items with many pairs in the 1 d. plating collection)
333rd to 346th Corinphila Auction
Final bidding date:
November 26, 2024
333rd to 346th Corinphila Auction
| From lot | To lot | Starting Time UTC |
|---|---|---|
| 1 | 785 | November 22, 2024 at 11:00 AM |
| 10001 | 10131 | November 22, 2024 at 6:00 PM |
| 3001 | 3226 | November 25, 2024 at 9:00 AM |
| 786 | 1602 | November 25, 2024 at 11:00 AM |
| 3501 | 3702 | November 26, 2024 at 9:00 AM |
| 20001 | 20223 | November 26, 2024 at 11:00 AM |
| 4001 | 4278 | November 26, 2024 at 1:00 PM |
| 4501 | 4963 | November 26, 2024 at 3:00 PM |
| 5001 | 5274 | November 27, 2024 at 9:00 AM |
| 5501 | 5943 | November 27, 2024 at 11:00 AM |
| 6001 | 6210 | November 27, 2024 at 4:00 PM |
| 1603 | 1713 | November 28, 2024 at 9:00 AM |
| 6501 | 6711 | November 28, 2024 at 10:00 AM |
| 7001 | 7122 | November 28, 2024 at 12:00 PM |
| 7501 | 7549 | November 28, 2024 at 1:00 PM |
| 1714 | 2401 | November 28, 2024 at 1:00 PM |
| 2402 | 2991 | November 29, 2024 at 9:00 AM |
| 9001 | 9369 | November 29, 2024 at 2:00 PM |
| 9370 | 9599 | November 29, 2024 at 5:00 PM |
| 8001 | 8058 | November 30, 2024 at 10:00 AM |
| 8101 | 8119 | November 30, 2024 at 11:00 AM |
| 8201 | 8509 | November 30, 2024 at 11:00 AM |
| 8510 | 8713 | November 30, 2024 at 2:00 PM |
