Lot 4897
Seychelles

1860/1952: Collection of almost exclusively unused examples presented within a red album, the limited range of used material is mostly focused on the "B64" numeral obliterator on stamps of Mauritius (Gi Z5/32). Blocks of four, some of which are from the 1937 Coronation issue set with the addition of plate varieties, incl. 20 c. brown & deep blue showing variety "Short Extra Flagstaff" (Gi 130b) among others. There are a number of complete sets from the first issue, though sets are more frequent through George V & VI. Specimen sets are also to be found such as 1903 Edward VII set of eleven values overprinted in black 'SPECIMEN' (Gi 46s-56). Several varieties, in particular the 1912 George V "Split 'A' of POSTAGE" on the 2 c. through to the 75 c. in unused condition (Gi 72a-79a). 1923 George V 20 c. stationery envelope (H&G C3a) uprated with 1921 2 c. and 20 c. sent to Canada (ex collection Jeffrey Weiss). Generally fine and very useful assembly Gi = £ 7'750+
| From lot | To lot | Starting Time UTC |
|---|---|---|
| 1 | 785 | November 22, 2024 at 11:00 AM |
| 10001 | 10131 | November 22, 2024 at 6:00 PM |
| 3001 | 3226 | November 25, 2024 at 9:00 AM |
| 786 | 1602 | November 25, 2024 at 11:00 AM |
| 3501 | 3702 | November 26, 2024 at 9:00 AM |
| 20001 | 20223 | November 26, 2024 at 11:00 AM |
| 4001 | 4278 | November 26, 2024 at 1:00 PM |
| 4501 | 4963 | November 26, 2024 at 3:00 PM |
| 5001 | 5274 | November 27, 2024 at 9:00 AM |
| 5501 | 5943 | November 27, 2024 at 11:00 AM |
| 6001 | 6210 | November 27, 2024 at 4:00 PM |
| 1603 | 1713 | November 28, 2024 at 9:00 AM |
| 6501 | 6711 | November 28, 2024 at 10:00 AM |
| 7001 | 7122 | November 28, 2024 at 12:00 PM |
| 7501 | 7549 | November 28, 2024 at 1:00 PM |
| 1714 | 2401 | November 28, 2024 at 1:00 PM |
| 2402 | 2991 | November 29, 2024 at 9:00 AM |
| 9001 | 9369 | November 29, 2024 at 2:00 PM |
| 9370 | 9599 | November 29, 2024 at 5:00 PM |
| 8001 | 8058 | November 30, 2024 at 10:00 AM |
| 8101 | 8119 | November 30, 2024 at 11:00 AM |
| 8201 | 8509 | November 30, 2024 at 11:00 AM |
| 8510 | 8713 | November 30, 2024 at 2:00 PM |
