Los 4919
Südwestafrika
600,00
CHF
Verkauft

SG
57a
1927/30: SWA £ 1 pale olive-green & red, an unused horizontal pair,
second stamp (Row 3, stamp 4) showing variety "Without Stop after
A", fine and fresh, large part og. Rare. Cert. RPSL (2023) Gi = £
1'600. Provenance: Collection Bill Frazer, Spink, London, 25 March
2004, lot 949
Automatisch generierte Übersetzung:
1927/30: SWA £ 1 blass oliv und rot, eine ungebrauchte waagrechtes
Paar, zweite Marke (Reihe 3, Briefmarke 4) mit Abart "ohne Punkt
nach ein", fein und frisch, Großteil Originalgummi. Selten. Attest
RPSL (2023) Gi = £ 1600. Provenienz: Sammlung Banknote Frazer,
Spink, London, 25 März 2004, Los 949
333. - 346. Corinphila Auktion
Gebotsabgabe bis:
26. November 2024
333. - 346. Corinphila Auktion
| Ab Los | Bis Los | Startzeit UTC |
|---|---|---|
| 1 | 785 | 22. November 2024 um 11:00 |
| 10001 | 10131 | 22. November 2024 um 18:00 |
| 3001 | 3226 | 25. November 2024 um 09:00 |
| 786 | 1602 | 25. November 2024 um 11:00 |
| 3501 | 3702 | 26. November 2024 um 09:00 |
| 20001 | 20223 | 26. November 2024 um 11:00 |
| 4001 | 4278 | 26. November 2024 um 13:00 |
| 4501 | 4963 | 26. November 2024 um 15:00 |
| 5001 | 5274 | 27. November 2024 um 09:00 |
| 5501 | 5943 | 27. November 2024 um 11:00 |
| 6001 | 6210 | 27. November 2024 um 16:00 |
| 1603 | 1713 | 28. November 2024 um 09:00 |
| 6501 | 6711 | 28. November 2024 um 10:00 |
| 7001 | 7122 | 28. November 2024 um 12:00 |
| 7501 | 7549 | 28. November 2024 um 13:00 |
| 1714 | 2401 | 28. November 2024 um 13:00 |
| 2402 | 2991 | 29. November 2024 um 09:00 |
| 9001 | 9369 | 29. November 2024 um 14:00 |
| 9370 | 9599 | 29. November 2024 um 17:00 |
| 8001 | 8058 | 30. November 2024 um 10:00 |
| 8101 | 8119 | 30. November 2024 um 11:00 |
| 8201 | 8509 | 30. November 2024 um 11:00 |
| 8510 | 8713 | 30. November 2024 um 14:00 |
