Los 5054
Süd Nigeria

1911: Postal Stationery Card, ½ d. green, used uprated with a KGV
1912 ½ d. deep-green, sent from Lagos to Paris, dated 12 March
1913, cancelled by "LAGOS SOUTHERN NIGERIA" single circle in black.
Adhesion and disturbance to reverse, otherwise fine. A very scarce
card used before 1914; only three recorded (H&G A5). Sold with
a another example used to Germany 28 February 1914 from Warri.
Reference: 'The Postal Stationery of Nigeria', by Peter Hørlyck,
pg. 65
Automatisch generierte Übersetzung:
1911: Ganzsachenkarte, ½ d. Grün, gebraucht auffrankiert mit einer
KGV 1912 ½ d. Deep-green, aufgegeben in Lagos nach Paris, datiert
12 März 1913, entwertet durch "LAGOS Südnigeria" einzeln Kreis in
schwarz. Klebstoff und Störung auf Rückseite, sonst in Ordnung.
Eine sehr seltene Karte gebraucht vor 1914; nur drei verzeichnet
(H&G A5). Verkaufte mit ein ein weiterer Exemplar gebraucht
nach Deutschland 28 Februar 1914 ab Warri. Referenz: die Ganzsache
von Nigeria, von Peter Horlyck, pg. 65
| Ab Los | Bis Los | Startzeit UTC |
|---|---|---|
| 1 | 785 | 22. November 2024 um 11:00 |
| 10001 | 10131 | 22. November 2024 um 18:00 |
| 3001 | 3226 | 25. November 2024 um 09:00 |
| 786 | 1602 | 25. November 2024 um 11:00 |
| 3501 | 3702 | 26. November 2024 um 09:00 |
| 20001 | 20223 | 26. November 2024 um 11:00 |
| 4001 | 4278 | 26. November 2024 um 13:00 |
| 4501 | 4963 | 26. November 2024 um 15:00 |
| 5001 | 5274 | 27. November 2024 um 09:00 |
| 5501 | 5943 | 27. November 2024 um 11:00 |
| 6001 | 6210 | 27. November 2024 um 16:00 |
| 1603 | 1713 | 28. November 2024 um 09:00 |
| 6501 | 6711 | 28. November 2024 um 10:00 |
| 7001 | 7122 | 28. November 2024 um 12:00 |
| 7501 | 7549 | 28. November 2024 um 13:00 |
| 1714 | 2401 | 28. November 2024 um 13:00 |
| 2402 | 2991 | 29. November 2024 um 09:00 |
| 9001 | 9369 | 29. November 2024 um 14:00 |
| 9370 | 9599 | 29. November 2024 um 17:00 |
| 8001 | 8058 | 30. November 2024 um 10:00 |
| 8101 | 8119 | 30. November 2024 um 11:00 |
| 8201 | 8509 | 30. November 2024 um 11:00 |
| 8510 | 8713 | 30. November 2024 um 14:00 |
