Los 5055
Süd Nigeria

1901: Postal Stationery Envelope, 1 d. vermilion, embossed Die
Proof, unfinished state (35 x 41 mm.). The De La Rue rejected die
intended for the new 1 d. envelopes (the head differs slightly),
exceptional colour, fresh, most attractive, some separation around
the outer rims reinforced by hinges, although does not detract.
Rare; only a handpainted essay and this die proof are recorded.
Comes with an unused example of the issued envelope. Reference:
'The Postal Stationery of Nigeria', by Peter Hørlyck, illustrated
on pg. 383
Automatisch generierte Übersetzung:
1901: Ganzsachenumschlag, 1 d. zinnober, geprägt Abzug vom
Urstempel, unbearbeitet Staat (35 x 41 mm. ). Die De La Rue
abgelehnt die beabsichtigt für das Neue 1 d. Umschläge (die Kopf
differs leicht), außergewöhnlich Farbe, frisch, sehr attraktiv,
einige Antrennungen allseitiger die außen Ränder gestützt durch
Falze, obwohl beeinträchtigt nicht. Selten; nur ein handgemalt
Entwurf und dieses Abzug vom Urstempel sind bekannt. Kommt mit eine
ungebrauchte Stück der verausgabt Briefumschlag. Referenz: die
Ganzsache von Nigeria, von Peter Horlyck, illustriert auf pg.
383
| Ab Los | Bis Los | Startzeit UTC |
|---|---|---|
| 1 | 785 | 22. November 2024 um 11:00 |
| 10001 | 10131 | 22. November 2024 um 18:00 |
| 3001 | 3226 | 25. November 2024 um 09:00 |
| 786 | 1602 | 25. November 2024 um 11:00 |
| 3501 | 3702 | 26. November 2024 um 09:00 |
| 20001 | 20223 | 26. November 2024 um 11:00 |
| 4001 | 4278 | 26. November 2024 um 13:00 |
| 4501 | 4963 | 26. November 2024 um 15:00 |
| 5001 | 5274 | 27. November 2024 um 09:00 |
| 5501 | 5943 | 27. November 2024 um 11:00 |
| 6001 | 6210 | 27. November 2024 um 16:00 |
| 1603 | 1713 | 28. November 2024 um 09:00 |
| 6501 | 6711 | 28. November 2024 um 10:00 |
| 7001 | 7122 | 28. November 2024 um 12:00 |
| 7501 | 7549 | 28. November 2024 um 13:00 |
| 1714 | 2401 | 28. November 2024 um 13:00 |
| 2402 | 2991 | 29. November 2024 um 09:00 |
| 9001 | 9369 | 29. November 2024 um 14:00 |
| 9370 | 9599 | 29. November 2024 um 17:00 |
| 8001 | 8058 | 30. November 2024 um 10:00 |
| 8101 | 8119 | 30. November 2024 um 11:00 |
| 8201 | 8509 | 30. November 2024 um 11:00 |
| 8510 | 8713 | 30. November 2024 um 14:00 |
