Los 5056
Süd Nigeria

1901: Postal Stationery, 1 d. rose-pink envelope, used with Niger
Coast 1894 2½ d. blue and a Southern Nigeria 1901 ½ d. black &
pale-green (defective), affixed to the flap (Niger Coast SG 1),
sent registered, from Forcados to Banbury, England, dated 17
November 1902, cancelled by "REGISTERED FORCADOS" oval, with "R"
handstamp alongside. To the back a "REGISTERED BIRMINGHAM" oval, a
"BRISTOL" and arrival "BANBURY" all dated 6 December 1902. Small
opening tear top centrally. A rare registered usage of the
stationery envelope
Automatisch generierte Übersetzung:
1901: Ganzsache, 1 d. rose-pink Briefumschlag, gebraucht mit
Nigerküste 1894 2½ d. Blau und ein Südnigeria 1901 ½ d. Schwarz &
pale-green (fehlerhaft), aufgeklebt auf die Klappe (Nigerküste SG
1), als Einschreiben, ab Forcados zu Banbury, England, datiert 17
November 1902, entwertet durch "Einschreiben FORCADOS" oval, mit
"R" Handstempel daneben. Auf der Rückseite ein "Einschreiben
BIRMINGHAM" oval, ein "BRISTOL" und Ankunft "BANBURY" alle datiert
6 Dezember 1902. kleiner Öffnungsriss oben zentrisch. Eine seltene
Einschreiben Verwendung des Ganzsachenumschlag
| Ab Los | Bis Los | Startzeit UTC |
|---|---|---|
| 1 | 785 | 22. November 2024 um 11:00 |
| 10001 | 10131 | 22. November 2024 um 18:00 |
| 3001 | 3226 | 25. November 2024 um 09:00 |
| 786 | 1602 | 25. November 2024 um 11:00 |
| 3501 | 3702 | 26. November 2024 um 09:00 |
| 20001 | 20223 | 26. November 2024 um 11:00 |
| 4001 | 4278 | 26. November 2024 um 13:00 |
| 4501 | 4963 | 26. November 2024 um 15:00 |
| 5001 | 5274 | 27. November 2024 um 09:00 |
| 5501 | 5943 | 27. November 2024 um 11:00 |
| 6001 | 6210 | 27. November 2024 um 16:00 |
| 1603 | 1713 | 28. November 2024 um 09:00 |
| 6501 | 6711 | 28. November 2024 um 10:00 |
| 7001 | 7122 | 28. November 2024 um 12:00 |
| 7501 | 7549 | 28. November 2024 um 13:00 |
| 1714 | 2401 | 28. November 2024 um 13:00 |
| 2402 | 2991 | 29. November 2024 um 09:00 |
| 9001 | 9369 | 29. November 2024 um 14:00 |
| 9370 | 9599 | 29. November 2024 um 17:00 |
| 8001 | 8058 | 30. November 2024 um 10:00 |
| 8101 | 8119 | 30. November 2024 um 11:00 |
| 8201 | 8509 | 30. November 2024 um 11:00 |
| 8510 | 8713 | 30. November 2024 um 14:00 |
