Los 7052
Französische Post in der Levante

French Post Office in Lattakia 1871 (May 21): Entire letter via
Smyrna to Marseille, bearing an extremely fresh and fine example of
Bordeaux 40 c. orange, tied in transit by Gros chiffres '5098'
numeral of Smyrna, “LATAQUIE SYRIE” cogwheel despatch cds in black,
framed PD in black as well as framed "PAQUEBOTS DE LA MEDITERRANÉE"
in red alongside. Reverse with "SMYRNE TURQUIE” transit and
MARSEILLE arrival (June 9) cds's, all in black. Paper fault in the
bilingual address tablet, skillfully repaired, nevertheless a most
attractive entire and rare usage of the Bordeaux issue in the
Levant
Automatisch generierte Übersetzung:
Französische Post in Lattakia 1871 (Mai 21) : vollständiger Brief
über Smyrna nach Marseille, mit ein äußerst frisches und feines
Stück von Bordeaux 40 c. orange, beim Transit gestempelt mit große
Ziffern 5098 Zahl von Smyrna, "LATAQUIE SYRIE" Mühlradstempel
Abfertigungsstempel in schwarz, eingerahmt PD in schwarz sowie
eingerahmt "PAQUEBOTS DE LA MEDITERRANÉE" in rot daneben.
Rückseitig mit "SMYRNE TURQUIE" Transit und MARSEILLE Ankunft (Juni
9) Datumsstempeln, alle in schwarz. Papierfehler im zweisprachiges
Adresse Tafel, geschickt repariert, nichtsdestoweniger eine sehr
attraktive Ganzstück und seltene Verwendung des Bordeauxausgabe im
Levante
| Ab Los | Bis Los | Startzeit UTC |
|---|---|---|
| 1 | 785 | 22. November 2024 um 11:00 |
| 10001 | 10131 | 22. November 2024 um 18:00 |
| 3001 | 3226 | 25. November 2024 um 09:00 |
| 786 | 1602 | 25. November 2024 um 11:00 |
| 3501 | 3702 | 26. November 2024 um 09:00 |
| 20001 | 20223 | 26. November 2024 um 11:00 |
| 4001 | 4278 | 26. November 2024 um 13:00 |
| 4501 | 4963 | 26. November 2024 um 15:00 |
| 5001 | 5274 | 27. November 2024 um 09:00 |
| 5501 | 5943 | 27. November 2024 um 11:00 |
| 6001 | 6210 | 27. November 2024 um 16:00 |
| 1603 | 1713 | 28. November 2024 um 09:00 |
| 6501 | 6711 | 28. November 2024 um 10:00 |
| 7001 | 7122 | 28. November 2024 um 12:00 |
| 7501 | 7549 | 28. November 2024 um 13:00 |
| 1714 | 2401 | 28. November 2024 um 13:00 |
| 2402 | 2991 | 29. November 2024 um 09:00 |
| 9001 | 9369 | 29. November 2024 um 14:00 |
| 9370 | 9599 | 29. November 2024 um 17:00 |
| 8001 | 8058 | 30. November 2024 um 10:00 |
| 8101 | 8119 | 30. November 2024 um 11:00 |
| 8201 | 8509 | 30. November 2024 um 11:00 |
| 8510 | 8713 | 30. November 2024 um 14:00 |
