Los 7081
Russland Post in Levante

Russian P.O. in Alexandretta 1868 (July 3): Entire letter from
Constantinople via Alexandretta to Aleppo bearing 2 pi. deep blue
and rose with large even margins all round, tied by bold “ROPIT /
CONSTANTINOP. AGENT” datestamp (3/VII) well struck in blue
(Tchilinghirian fig 8) with sender's cachet adjacent. Reverse with
“PORT ALEKSANDRETTA” cds of transit (July 10) in greenish-blue
(Tchilinghirian fig 799). An exquisite and extremely rare entire in
the foremost quality. Cert. Holcombe (1990). Provenance: Julius
Steindler collection, RL, Basel, 14 March 1972, lot 449; Corinphila
sale 83, Sept 1991, lot 4684; Gregory Frantz collection Corinphila
sale 261 (Jan 2021), lot 6194
Automatisch generierte Übersetzung:
Russische Post in Alexandretta 1868 (Juli 3) : vollständiger Brief
von Konstantinopel über Alexandretta nach Aleppo mit 2 pi. tiefblau
und rosa mit großen gleichmäßigen Rändern ringsum, entwertet mit
kräftigem "ROPIT/CONSTANTINOP. Agenten" Datumsstempel (3/VII) gut
blauer Abschlag (Tchilinghirian fig 8) mit Absenderstempel daneben
gesetzt. Rückseitig mit "Hafen ALEKSANDRETTA" Datumsstempel vom
Transit (Juli 10) in grünlichblau (Tchilinghirian fig 799). Ein
auserlesen und extrem seltenes Ganzstück im vorderst Qualität.
Attest Holcombe (1990). Provenienz: Julius Steindler Sammlung, RL,
Basel, 14 März 1972, Los 449; Corinphila Verkauf 83, Sept 1991, Los
4684; Gregory Frantz Sammlung Corinphila Verkauf 261 (Jan 2021),
Los 6194
| Ab Los | Bis Los | Startzeit UTC |
|---|---|---|
| 1 | 785 | 22. November 2024 um 11:00 |
| 10001 | 10131 | 22. November 2024 um 18:00 |
| 3001 | 3226 | 25. November 2024 um 09:00 |
| 786 | 1602 | 25. November 2024 um 11:00 |
| 3501 | 3702 | 26. November 2024 um 09:00 |
| 20001 | 20223 | 26. November 2024 um 11:00 |
| 4001 | 4278 | 26. November 2024 um 13:00 |
| 4501 | 4963 | 26. November 2024 um 15:00 |
| 5001 | 5274 | 27. November 2024 um 09:00 |
| 5501 | 5943 | 27. November 2024 um 11:00 |
| 6001 | 6210 | 27. November 2024 um 16:00 |
| 1603 | 1713 | 28. November 2024 um 09:00 |
| 6501 | 6711 | 28. November 2024 um 10:00 |
| 7001 | 7122 | 28. November 2024 um 12:00 |
| 7501 | 7549 | 28. November 2024 um 13:00 |
| 1714 | 2401 | 28. November 2024 um 13:00 |
| 2402 | 2991 | 29. November 2024 um 09:00 |
| 9001 | 9369 | 29. November 2024 um 14:00 |
| 9370 | 9599 | 29. November 2024 um 17:00 |
| 8001 | 8058 | 30. November 2024 um 10:00 |
| 8101 | 8119 | 30. November 2024 um 11:00 |
| 8201 | 8509 | 30. November 2024 um 11:00 |
| 8510 | 8713 | 30. November 2024 um 14:00 |
