Los 7083
Russland Post in Levante

Russian P.O. in Alexandretta 1874 (Nov 30): Envelope from
Alexandretta to Tver, Russia, redirected to Romanovskaya, opened up
for display, bearing Russian Levant 1872 3 kop. green and 5 kop.
blue (2, one corner fault), all on horizontally laid paper, tied by
clear ALEKSANDRETA cds with year slug (Tchilinghirian fig 801) in
blue, an information strike alongside. On front and reverse a
plethora of transit datestamps from ODESSA, MOSCOW, TVER and
finally prephilatelic horse carriage station "ROMANOVSKAYA TVER"
datestamp (Dec 25). Appealing, the franking paying 3 kop. for the
Levant and 10 kop. for Russia. Provenance: Collection Mikulski;
collection Cihangir, Corinphila sale 121 (May 2000), lot 552
Automatisch generierte Übersetzung:
Russische Post in Alexandretta 1874 (Nov 30) : Briefumschlag ab
Alexandretta zu Tver, Russland, weitergeleitet nach Romanovskaya,
geöffnet stehend für anzeigen, mit russische Levante 1872 3 kop.
grün und 5 kop. blau (2, ein Eckfehler), alle auf waagrecht
gestreiftem Papier, entwertet mit klarem ALEKSANDRETA Datumsstempel
mit Jahr Block (Tchilinghirian fig 801) in blau, ein Auskunft
Abschlag daneben. Auf Vorder- und rückseitig eine Fülle von Transit
Datumsstempeln aus ODESSA, Moskau, TVER und schließlich
vorphilatelistisch Pferd wagen station "ROMANOVSKAYA TVER"
Datumsstempel (Dec 25). Ansprechendem, die Frankatur bezahlend 3
kop. für die Levante und 10 kop. für Russland. Provenienz: Sammlung
Mikulski; Sammlung Cihangir, Corinphila Verkauf 121 (Mai 2000), Los
552
| Ab Los | Bis Los | Startzeit UTC |
|---|---|---|
| 1 | 785 | 22. November 2024 um 11:00 |
| 10001 | 10131 | 22. November 2024 um 18:00 |
| 3001 | 3226 | 25. November 2024 um 09:00 |
| 786 | 1602 | 25. November 2024 um 11:00 |
| 3501 | 3702 | 26. November 2024 um 09:00 |
| 20001 | 20223 | 26. November 2024 um 11:00 |
| 4001 | 4278 | 26. November 2024 um 13:00 |
| 4501 | 4963 | 26. November 2024 um 15:00 |
| 5001 | 5274 | 27. November 2024 um 09:00 |
| 5501 | 5943 | 27. November 2024 um 11:00 |
| 6001 | 6210 | 27. November 2024 um 16:00 |
| 1603 | 1713 | 28. November 2024 um 09:00 |
| 6501 | 6711 | 28. November 2024 um 10:00 |
| 7001 | 7122 | 28. November 2024 um 12:00 |
| 7501 | 7549 | 28. November 2024 um 13:00 |
| 1714 | 2401 | 28. November 2024 um 13:00 |
| 2402 | 2991 | 29. November 2024 um 09:00 |
| 9001 | 9369 | 29. November 2024 um 14:00 |
| 9370 | 9599 | 29. November 2024 um 17:00 |
| 8001 | 8058 | 30. November 2024 um 10:00 |
| 8101 | 8119 | 30. November 2024 um 11:00 |
| 8201 | 8509 | 30. November 2024 um 11:00 |
| 8510 | 8713 | 30. November 2024 um 14:00 |
