Lot 9392
Switzerland Airmail Issues
400.00
CHF
Sold
1913/63: Lagerbestand Flugpostmarken postr./ungebr. und gestempelt ab den Vorläufern Bern (SBK III) und Laufen (SBK VII) ungebr., später "Propelleraufdruck" 30 Rp. (SBK F1) postfr. (4), ungebr. (3), 50 Rp. postfr. (5), ungebr. (2) und gest. (3) und die definitiven Ausgaben meist vielfach vorhanden sowie teilw. im Viererblock, worunter auch 1935, Aufbruchsausgabe 40 auf 90 Rp. mit hellrotem Aufdruck (SBK 24a) im postfrischen Viererblock. Meist gute Erhaltung; zwei Befunde. SBK=CHF 10'000
347th to 355th Corinphila Auction
Final bidding date:
June 6, 2025 at 8:00 PM CEST
347th to 355th Corinphila Auction
| From lot | To lot | Starting Time UTC |
|---|---|---|
| 3001 | 3455 | June 2, 2025 at 9:00 AM |
| 1 | 451 | June 2, 2025 at 2:00 PM |
| 10001 | 10108 | June 2, 2025 at 6:00 PM |
| 452 | 609 | June 3, 2025 at 9:00 AM |
| 610 | 1019 | June 3, 2025 at 10:00 AM |
| 1020 | 1575 | June 3, 2025 at 1:00 PM |
| 4001 | 4304 | June 4, 2025 at 9:00 AM |
| 5001 | 5190 | June 4, 2025 at 12:00 PM |
| 35001 | 35222 | June 4, 2025 at 2:00 PM |
| 1576 | 1702 | June 4, 2025 at 4:00 PM |
| 6001 | 6483 | June 5, 2025 at 9:00 AM |
| 1703 | 2105 | June 5, 2025 at 2:00 PM |
| 2106 | 2384 | June 5, 2025 at 5:00 PM |
| 7001 | 7137 | June 6, 2025 at 9:00 AM |
| 2385 | 2684 | June 6, 2025 at 10:00 AM |
| 2685 | 2762 | June 6, 2025 at 1:00 PM |
| 9001 | 9445 | June 6, 2025 at 2:00 PM |
| 9446 | 9720 | June 6, 2025 at 5:00 PM |
| 8001 | 8376 | June 7, 2025 at 10:00 AM |
| 8377 | 8698 | June 7, 2025 at 2:00 PM |
